从小组赛到卢日尼基决赛,32支球队、64场比赛完整数据。法国雄鸡高唱凯歌,克罗地亚书写奇迹。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 德国 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 波兰 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
决赛中法国4-2击败克罗地亚,姆巴佩、格列兹曼、博格巴、姆巴佩(世界波)建功。法国队以7战6胜1平不败战绩夺冠,德尚成为第三位以球员和教练身份均夺冠的传奇。
法国 4-2 克罗地亚。进球:格列兹曼(点球)、博格巴、姆巴佩(2球) vs 佩里西奇、曼朱基奇(乌龙+进球)。
克罗地亚队史首次闯入决赛,淘汰赛连续三场点球/加时胜出,莫德里奇荣获金球奖;此外东道主俄罗斯打入八强。
本届世界杯共打进169球,创历史新高(场均2.64球);凯恩成为自1998年希勒后英格兰金靴;姆巴佩决赛打入世界波,20岁新星闪耀。
卫冕冠军德国0-2不敌韩国,小组垫底出局;巴西1-1瑞士;阿根廷1-1冰岛;西班牙3-3葡萄牙等。
6球(包含3个点球),领先卢卡库、C罗、切里舍夫等射手。


